Руководство по выбору автомобильных застежков между различными стандартами, альтернативная доступность с таблицей ГБ/т
Название продукта | GB/T | Iso | Анси | КАКME | AS | BS | Дин | Поступка | Джис |
Простые шайбы - класс продукта А | GB /T 97.1 - 2002 | ISO 7089: 2000 | / | / | / | / | DIN 125-1: 1990 | EN ISO 7089: 2000 | JIS B 1256 (NA): 2008 |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | Эквивалент | / | / | / | / | Ссылка | Эквивалент | Ссылка |
Простые шайбы, расчистка - класс А. | GB /T 97.2 - 2002 | ISO 7090: 2000 | / | / | / | / | DIN 125-2: 1990 | EN ISO 7090: 2000 | JIS B 1256 (NA): 2008 |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | Эквивалент | / | / | / | / | Ссылка | Эквивалент | Ссылка |
Простые шайбы для булавок Clevis | ГБ/T97.3-2000 | ISO 8738: 1986 | / | / | / | / | DIN EN 28738 | EN ISO 8738: 2000 | / |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | Эквивалент | / | / | / | / | Ссылка | Эквивалент | / |
Простые шайбы для булавок Clevis | ГБ /т 97,3 - 2000 | ISO 8738: 1986 | / | / | / | / | DIN EN 28738 | EN ISO 8738: 2000 | / |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | Эквивалент | / | / | / | / | Ссылка | Эквивалент | / |
Простые шайбы - очень большой Serles - класс продукта C | ГБ/T5287-2002 | ISO 7094: 2000 | / | / | / | / | Din en iso 7094: 2000 | EN ISO 7094: 2000 | / |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | Эквивалент | / | / | / | / | Эквивалент | Эквивалент | / |
Волновые весенние шайбы | ГБ /т 955 - 1987 | / | / | ASME B18.21.1 10 | / | / | DIN 128 (b): 1987 4 10 | / | JIS B 1256: 2008 |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | / | / | Ссылка | / | / | Ссылка | / | Ссылка |
Зазубренные шайбы замок внешние зубы | ГБ 862,2 - 1987 | / | / | / | / | / | DIN 6798-A | / | / |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | / | / | / | / | / | Ссылка | / | / |
Замок шайбы внешние зубы | ГБ 862.1 - 1987 | / | ANSI B18.21.1-2009 | ASME B18.21.1-2009 | / | / | DIN 6798 (A) -1988 | / | / |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | / | Ссылка | Ссылка | / | / | Ссылка | / | / |
Зазубренные шайбы с замками внутренние зубы | GB 861.2 - 1987 | / | / | / | / | / | DIN 6797 (J): 1988 | / | JIS B 1255 (а): 1977 |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | / | / | / | / | / | Ссылка | / | Ссылка |
Замок шайбы внутренние зубы | ГБ/T861.1-1987 | / | / | ASME B18.21.1 8 | / | / | DIN 6798-J 9 | / | / |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | / | / | Ссылка | / | / | Ссылка | / | / |
Шайбы для вкладок для круглых орехов | ГБ/T858-1988 | / | / | / | / | / | DIN 70952-1976 | / | / |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | / | / | / | / | / | Ссылка | / | / |
Внешние шайбы вкладок | ГБ/T856-1988 | ISO 2982-2 (WS) | / | / | / | / | DIN 432: 1983 | / | / |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | Ссылка | / | / | / | / | Ссылка | / | / |
Шайбы вкладок с длинной вкладкой и крылом | ГБ/T855-1988 | / | / | / | / | / | DIN 463: 1974 | / | JIS B 1554: 2016 |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | / | / | / | / | / | Ссылка | / | Ссылка |
Квадратные конусные шайбы для участка слота | ГБ/T853-1988 | / | / | / | / | / | DIN 434: 2000 | / | / |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | / | / | / | / | / | Ссылка | / | / |
Квадратные конусные шайбы для i | ГБ/T852-1988 | / | / | ASME B18.23.1 (тип B) | / | / | DIN 435: 2024 | / | / |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | / | / | Ссылка | / | / | Ссылка | / | / |
Шайбы с конусовым лицом | ГБ/T850-1988 | / | / | / | / | / | DIN 6319: 2001 | / | / |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | / | / | / | / | / | Ссылка | / | / |
Шайбы с мячом | ГБ 849 - 1988 | / | / | / | / | / | DIN 6319: 2001 | / | / |
Альтернативная доступность с GB/T | Базовый уровень | / | / | / | / | / | Ссылка | / | / |
Стандарты GB/T Глобальная справочная таблица замены замены
Стандарт GB/T. | Первичные эквивалентные стандарты (прямая замена) | Справочные стандарты (требует проверки) | Сценарии приложения | ||
ГБ/т 97,1-2002 (Простые шайбы - класс А) | ISO 7089: 2000 | DIN 125-1: 1990, JIS B 1256 (NA): 2008 | Автомобильное шасси, общее машиностроение | ||
ГБ/т 97,2-2002 (Крипкие шайбы - степень А) | ISO 7090: 2000 | DIN 125-2: 1990 | Точность выравнивания в аэрокосмических компонентах | ||
ГБ/т 97,3-2000 (Шайбы для булавок Clevis) | ISO 8738: 1986 | DIN EN 28738 | Гидравлические системы, сборки промышленной связи | ||
ГБ/т 5287-2002 (Дополнительные большие шайбы - класс C) | ISO 7094: 2000 | Din en iso 7094: 2000 | Шасси коммерческих транспортных средств, конструкционные соединения с высокой нагрузкой | ||
ГБ/т 955-1987 (Волновые пружинные шайбы) | - | ASME B18.21.110, DIN 128 (B): 19874, JIS B 1256 | Склонность от вибрации (например, монтирование двигателя) | ||
ГБ 862,2-1987 (Зубчатые шайбы блокировки - внешние зубы) | - | DIN 6798-A | Антиосенинг-приложения в автомобильной подвеске | ||
ГБ 862.1-1987 (Замок шайбы - внешние зубы) | - | ANSI B18.21.1-2009, ASME B18.21.1-2009 | Общие системы промышленного крепления | ||
ГБ 861.2-1987 (Зубчатые шайбы блокировки - внутренние зубы) | - | DIN 6797 (J): 1988, JIS B 1255 (A): 1977 | Электрическое оборудование, легкое оборудование | ||
GB/T 861.1-1987 (Замок шайбы - внутренние зубы) | - | ASME B18.21.18, DIN 6798-J9 | Аэрокосмические компоненты, точные инструменты | ||
ГБ/т 858-1988 (Вкладка для круглых гайков) | - | DIN 70952-1976 | Подшипники ветряных турбин, система блокировки тяжелых машин | ||
ГБ/т 856-1988 (Внешние шайбы вкладок) | ISO 2982-2 (WS) | DIN 432: 1983 | Осевое позиционирование с подшипником | ||
ГБ/т 855-1988 (Вкладка с длинной вкладкой и крылом) | - | DIN 463: 1974, JIS B 1554: 2016 | Сельскохозяйственное оборудование, с высоким стрессовым болтми | ||
ГБ/т 853-1988 (Квадратные конусные шайбы для участка слота) | - | DIN 434: 2000 | Промышленная стальная рама конструкция | ||
ГБ/т 852-1988 (Квадратные конусные шайбы для I Section) | - | ASME B18.23.1 (тип B), DIN 435: 2024 | Crane I-Beam Connections, коммерческое шасси транспортных средств | ||
ГБ/т 850-1988 (Шайбы с конусовым лицом) | - | DIN 6319: 2001 | Самооплачивающиеся приложения в головках цилиндров двигателя | ||
ГБ 849-1988 (Шайбы с шариковым лицом) | - | DIN 6319: 2001 | Фланцевые соединения с высокой нагрузкой, требующие сферического выравнивания |
Познакомьтесь с несколькими членами нашей преданной команды, готовые помочь вам:
Коко Чен, директор по развитию бизнеса: coco.chen@zjzrap.com
Фредди Сяо, менеджер по учетной записи: freddie.xiao@zjzrap.com
Брайан Сюй, технический помощник по продажам: brian.xu@zjzrap.com
Исследуйте наши возможности и всеобъемлющий ассортимент продукции: https://www.zjzrqc.com/product
IATF16949 Сертифицирован
HQ и Адрес фабрики:
№ 680, Яао -роуд, город Дацяо, район Нанху, город Джиакс, провинция Чжэцзян, Китай
Онлайн -карта, чтобы увидеть, где мы точно находимся:
LinkedIn Page • Продукция • Видео -витрина • Связаться с нами • Capafair Ningbo 2025